Meta Ads
MUNDO TRIPSCampanhas em destaque
| Campanha | Investimento | Alcance | Impressões | Cliques no link | CTR (todos) | CPC (todos) | CPM | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoções 09/2026 | R$ 475,83 | 33.164 | 85.307 | 1.281 | 1,66% | R$ 0,34 | R$ 5,58 | 2,57 |
| Institucional SET - | R$ 248,96 | 17.745 | 31.062 | 473 | 1,95% | R$ 0,41 | R$ 8,01 | 1,75 |
| Promoções 08/2026 A | R$ 116,35 | 15.654 | 24.513 | 353 | 1,76% | R$ 0,27 | R$ 4,75 | 1,57 |
| Promoções 09/2026 - 2 | R$ 78,13 | 8.027 | 12.648 | 259 | 2,21% | R$ 0,28 | R$ 6,18 | 1,58 |
Anúncios em destaque
| Anúncio | Investimento | Alcance | Impressões | Cliques no link | CTR (todos) | CPC (todos) | CPM | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 170,94 | 17.853 | 30.243 | 435 | 1,50% | R$ 0,38 | R$ 5,65 | 1,69 | |
| R$ 95,64 | 8.559 | 12.506 | 216 | 2,09% | R$ 0,37 | R$ 7,65 | 1,46 | |
| R$ 83,89 | 6.599 | 9.375 | 152 | 1,83% | R$ 0,49 | R$ 8,95 | 1,42 | |
| R$ 74,84 | 10.506 | 15.489 | 246 | 1,78% | R$ 0,27 | R$ 4,83 | 1,47 | |
| R$ 62,11 | 7.359 | 11.089 | 170 | 1,62% | R$ 0,35 | R$ 5,60 | 1,51 | |
| R$ 51,86 | 9.071 | 11.344 | 162 | 1,75% | R$ 0,26 | R$ 4,57 | 1,25 | |
| R$ 43,62 | 3.949 | 5.230 | 60 | 2,33% | R$ 0,36 | R$ 8,34 | 1,32 | |
| R$ 37,75 | 4.987 | 6.700 | 145 | 2,33% | R$ 0,24 | R$ 5,63 | 1,34 | |
| R$ 33,81 | 5.262 | 7.011 | 96 | 1,70% | R$ 0,28 | R$ 4,82 | 1,33 | |
| R$ 31,20 | 3.974 | 5.199 | 65 | 1,23% | R$ 0,49 | R$ 6,00 | 1,31 | |
| R$ 30,68 | 4.711 | 6.158 | 95 | 1,85% | R$ 0,27 | R$ 4,98 | 1,31 | |
| R$ 21,90 | 2.622 | 3.019 | 51 | 1,85% | R$ 0,39 | R$ 7,25 | 1,15 | |
| R$ 21,60 | 2.606 | 3.280 | 38 | 1,31% | R$ 0,50 | R$ 6,59 | 1,26 | |
| R$ 18,60 | 2.919 | 3.699 | 65 | 2,35% | R$ 0,21 | R$ 5,03 | 1,27 | |
| R$ 16,38 | 2.075 | 2.762 | 44 | 1,67% | R$ 0,36 | R$ 5,93 | 1,33 | |
| R$ 15,69 | 1.999 | 2.549 | 54 | 2,31% | R$ 0,27 | R$ 6,16 | 1,28 | |
| R$ 14,49 | 2.137 | 2.687 | 18 | 0,97% | R$ 0,56 | R$ 5,39 | 1,26 | |
| R$ 13,37 | 1.820 | 2.191 | 24 | 1,37% | R$ 0,45 | R$ 6,10 | 1,20 | |
| R$ 12,48 | 1.847 | 2.133 | 42 | 2,20% | R$ 0,27 | R$ 5,85 | 1,15 | |
| R$ 9,74 | 1.442 | 1.608 | 28 | 1,99% | R$ 0,30 | R$ 6,06 | 1,12 | |
| R$ 9,27 | 1.220 | 1.375 | 20 | 2,04% | R$ 0,33 | R$ 6,74 | 1,13 | |
| R$ 6,90 | 855 | 1.009 | 17 | 1,88% | R$ 0,36 | R$ 6,84 | 1,18 | |
| R$ 6,39 | 1.014 | 1.249 | 25 | 2,32% | R$ 0,22 | R$ 5,12 | 1,23 | |
| R$ 5,38 | 676 | 786 | 21 | 2,80% | R$ 0,24 | R$ 6,84 | 1,16 | |
| R$ 5,11 | 728 | 820 | 11 | 1,46% | R$ 0,43 | R$ 6,23 | 1,13 | |
| R$ 4,67 | 627 | 778 | 12 | 2,70% | R$ 0,22 | R$ 6,00 | 1,24 | |
| R$ 4,21 | 573 | 671 | 7 | 1,19% | R$ 0,53 | R$ 6,27 | 1,17 | |
| R$ 3,95 | 484 | 591 | 18 | 3,38% | R$ 0,20 | R$ 6,68 | 1,22 | |
| R$ 3,64 | 486 | 621 | 11 | 1,93% | R$ 0,30 | R$ 5,86 | 1,28 | |
| R$ 2,79 | 299 | 380 | 9 | 2,11% | R$ 0,35 | R$ 7,34 | 1,27 | |
| R$ 2,67 | 315 | 412 | 5 | 2,18% | R$ 0,30 | R$ 6,48 | 1,31 | |
| R$ 2,63 | 354 | 396 | 3 | 0,76% | R$ 0,88 | R$ 6,64 | 1,12 | |
| R$ 1,07 | 158 | 170 | 1 | 0,59% | R$ 1,07 | R$ 6,29 | 1,08 |
Clique na miniatura para ampliar. Capas representam os criativos disponíveis na consulta; anúncios com variações podem exibir outras combinações.
Alcance por dispositivo
Alcance por idade
Alcance por gênero
Horários com mais impressões
Valor investido por dia
Regiões com maior alcance
Cidades configuradas na segmentação dos anúncios
Locais selecionados nos conjuntos de anúncios que tiveram veiculação no mês, incluindo o entorno indicado pelo raio.
| Cidade | Estado | Raio configurado | Conjuntos de anúncios |
|---|---|---|---|
| Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 40 km | Promoções 08/2026 A · Promoções 09/2026 · Institucional SET |
| Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 80 km | Promoções 09/2026 - 2 |
| Sinop | Mato Grosso | 40 km | Promoções 08/2026 A · Promoções 09/2026 · Institucional SET |
| Sinop | Mato Grosso | 80 km | Promoções 09/2026 - 2 |
| Sorriso | Mato Grosso | 40 km | Promoções 08/2026 A · Promoções 09/2026 · Institucional SET |
| Sorriso | Mato Grosso | 80 km | Promoções 09/2026 - 2 |
Fonte: configurações dos conjuntos de anúncios consultadas em 06/10/2026. São configurações atuais e podem ter sido alteradas após o período do relatório; não representam um histórico da segmentação. Esta lista não comprova entrega nem informa alcance por cidade. Os raios podem incluir outros municípios e se sobrepor.
Fonte: Meta Ads · Conta 197410045301068 · America/Cuiaba · Consulta em 01/10/2026. Alcance não deve ser somado entre anúncios, dias ou grupos. CTR e CPC nas tabelas consideram todos os cliques; nos indicadores, cliques no link. Saldo é cobrança atual de conta pós-paga, não crédito disponível ou saldo histórico do mês. Atribuição conforme configuração da conta.
Instagram Business
@mundotripseturismoIndicadores medem atividade durante o mês, inclusive em conteúdos antigos. Excluir AD segue a classificação do Instagram e não deve ser confundido com uma deduplicação própria entre pago e orgânico.
Alcance diário no Instagram
Publicações do feed
Métricas da tabela acumuladas desde a publicação até 01/10/2026; não restritas ao mês.
Reels
Métricas da tabela acumuladas desde a publicação até 01/10/2026; não restritas ao mês.
| Publicação | Data | Visualizações | Alcance | Interações | Curtidas | Comentários | Salvos | Compartilhamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tem viagem que a gente adia por meses, até descobrir uma condição que muda tudo. ✈️👀 | 17/09 | 6.701 | 5.370 | 86 | 39 | 33 | 1 | 10 |
Stories
A listagem de Stories históricos individuais, retenção e navegação não está disponível nesta versão. Demografia atual de seguidores não foi apresentada como demografia histórica do mês.
Inclui distribuição paga quando informada pela Meta. Atividade pode vir de conteúdos anteriores e anúncios.
Evolução das visualizações da página
Fechamentos orgânicos seguem as janelas fornecidas pela Meta, com referência do Pacífico. Anúncios seguem America/Cuiaba. Consulta em 01/10/2026; o fechamento recente pode receber ajustes posteriores da plataforma.

































