Meta Ads
MUNDO TRIPSCampanhas em destaque
| Campanha | Investimento | Alcance | Impressões | Cliques no link | CTR (todos) | CPC (todos) | CPM | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoções OUT | R$ 233,65 | 39.293 | 63.625 | 873 | 1,59% | R$ 0,23 | R$ 3,67 | 1,62 |
| Promoções 09/2026 - 2 | R$ 121,74 | 20.754 | 33.138 | 477 | 1,74% | R$ 0,21 | R$ 3,67 | 1,60 |
| Institucional SET - | R$ 50,98 | 7.074 | 10.716 | 155 | 1,61% | R$ 0,29 | R$ 4,76 | 1,51 |
Anúncios em destaque
| Anúncio | Investimento | Alcance | Impressões | Cliques no link | CTR (todos) | CPC (todos) | CPM | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 233,65 | 39.293 | 63.625 | 873 | 1,59% | R$ 0,23 | R$ 3,67 | 1,62 | |
| R$ 61,07 | 11.228 | 14.394 | 201 | 1,70% | R$ 0,25 | R$ 4,24 | 1,28 | |
| R$ 54,89 | 12.422 | 17.605 | 258 | 1,78% | R$ 0,17 | R$ 3,12 | 1,42 | |
| R$ 40,68 | 5.743 | 8.700 | 129 | 1,60% | R$ 0,29 | R$ 4,68 | 1,51 | |
| R$ 9,30 | 1.472 | 1.768 | 24 | 1,81% | R$ 0,29 | R$ 5,26 | 1,20 | |
| R$ 3,02 | 650 | 736 | 11 | 1,63% | R$ 0,25 | R$ 4,10 | 1,13 | |
| R$ 2,76 | 367 | 402 | 7 | 1,74% | R$ 0,39 | R$ 6,87 | 1,10 | |
| R$ 1,00 | 235 | 248 | 2 | 0,81% | R$ 0,50 | R$ 4,03 | 1,06 |
Clique na miniatura para ampliar. Capas representam os criativos disponíveis na consulta; anúncios com variações podem exibir outras combinações.
Alcance por dispositivo
Alcance por idade
Alcance por gênero
Horários com mais impressões
Valor investido por dia
Regiões com maior alcance
Cidades configuradas na segmentação dos anúncios
Locais selecionados nos conjuntos de anúncios que tiveram veiculação no mês, incluindo o entorno indicado pelo raio.
| Cidade | Estado | Raio configurado | Conjuntos de anúncios |
|---|---|---|---|
| Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Campo Verde | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Cláudia | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Cuiabá | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Feliz Natal | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 40 km | Institucional SET |
| Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | 80 km | Promoções 09/2026 - 2 · Promoções OUT |
| Nova Mutum | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Nova Ubiratã | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Primavera do Leste | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Santa Carmem | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Sinop | Mato Grosso | 40 km | Institucional SET |
| Sinop | Mato Grosso | 80 km | Promoções 09/2026 - 2 · Promoções OUT |
| Sorriso | Mato Grosso | 40 km | Institucional SET |
| Sorriso | Mato Grosso | 80 km | Promoções 09/2026 - 2 · Promoções OUT |
| Tapurah | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| União do Sul | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Vera | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
| Várzea Grande | Mato Grosso | 80 km | Promoções OUT |
Fonte: configurações dos conjuntos de anúncios consultadas em 03/11/2026. São configurações atuais e podem ter sido alteradas após o período do relatório; não representam um histórico da segmentação. Esta lista não comprova entrega nem informa alcance por cidade. Os raios podem incluir outros municípios e se sobrepor.
Fonte: Meta Ads · Conta 197410045301068 · America/Cuiaba · Consulta em 03/11/2026. Alcance não deve ser somado entre anúncios, dias ou grupos. CTR e CPC nas tabelas consideram todos os cliques; nos indicadores, cliques no link. Saldo é cobrança atual de conta pós-paga, não crédito disponível ou saldo histórico do mês. Atribuição conforme configuração da conta.
Instagram Business
@mundotripseturismoIndicadores medem atividade durante o mês, inclusive em conteúdos antigos. Excluir AD segue a classificação do Instagram e não deve ser confundido com uma deduplicação própria entre pago e orgânico. O alcance mensal deduplicado não foi retornado pela API para este mês de 31 dias; as duas janelas não foram somadas para evitar duplicidade de pessoas.
Alcance diário no Instagram
Publicações do feed
Métricas da tabela acumuladas desde a publicação até 03/11/2026; não restritas ao mês.
Reels
Métricas da tabela acumuladas desde a publicação até 03/11/2026; não restritas ao mês.
| Publicação | Data | Visualizações | Alcance | Interações | Curtidas | Comentários | Salvos | Compartilhamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚨🖤 Faltam 3 dias pra maior Black Friday de Sorriso-MT! | 31/10 | 1.114 | 612 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 🚨🖤 FALTAM APENAS 4 DIAS para a MAIOR BLACK FRIDAY DE SORRISO! 🔥✈️ | 30/10 | 1.214 | 671 | 21 | 14 | 4 | 1 | 1 |
| 🗞️ EXTRA, EXTRA! A Black November da Mundo Trips começa em 03/11/2026! 🖤✈️ | 29/10 | 7.046 | 3.989 | 180 | 66 | 41 | 9 | 52 |
| Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a criança que um dia foi, o que diria a ela? 🥹❤️ | 12/10 | 4.623 | 2.984 | 130 | 82 | 28 | 1 | 12 |
Stories
A listagem de Stories históricos individuais, retenção e navegação não está disponível nesta versão. Demografia atual de seguidores não foi apresentada como demografia histórica do mês.
Inclui distribuição paga quando informada pela Meta. Atividade pode vir de conteúdos anteriores e anúncios.
Evolução das visualizações da página
Fechamentos orgânicos seguem as janelas fornecidas pela Meta, com referência do Pacífico. Anúncios seguem America/Cuiaba. Consulta em 03/11/2026; o fechamento recente pode receber ajustes posteriores da plataforma.








